生殖補助医療管理料1
治療周期毎に1回
自費料金 | |
---|---|
保険適用 | 900円 |
※表示価格は税込み / 保険適用は3割負担
・ 保険適用は、治療計画を立てた日の女性の年齢が43歳未満の場合に限られます。
・ 1回の治療周期において、保険診療と自費診療(先進医療を除く)を併用する「混合診療」は厳しく禁じられ ています。保険の場合は、保険適用外の薬剤の使用、検査、追加治療を行うことができません。自費の場合 は薬剤や検査もすべて自費になりますが、検査や治療のオプションに制限はありません。
・ 4月1日以降に実施した胚移植は、保険適用の回数に制限があり、40歳未満は6回まで、40~42歳は3回までと なります。制限を超えた回数の胚移植を計画した場合は、治療周期がすべて自費となります。
・ 採卵、顕微授精、胚凍結は卵子や胚の個数によって、胚培養は胚の個数と培養日数によって料金が異なります。通常の体外受精で採卵から胚移植まで行うと、保険の場合は70,000~120,000円、自費の場合は220,000~ 400,000円かかります。凍結胚移植は、保険の場合は36,000円、自費の場合は132,000円です。
・ 卵巣刺激やホルモン補充などの薬剤や検査の料金は、別にかかります。
自費料金 | |
---|---|
保険適用 | 900円 |
自費料金 | 35,200円 |
---|---|
保険適用 | 9,600円 |
自費料金 | 61,600円 |
---|---|
保険適用 | 16,800円 |
自費料金 | 74,800円 |
---|---|
保険適用 | 20,400円 |
自費料金 | 95,700円 |
---|---|
保険適用 | 26,100円 |
自費料金 | 114,400円 |
---|---|
保険適用 | 31,200円 |
自費料金 | 46,200円 |
---|---|
保険適用 | 12,600円 |
自費料金 | 52,800円 |
---|---|
保険適用 | 14,400円 |
自費料金 | 74,800円 |
---|---|
保険適用 | 20,400円 |
自費料金 | 110,000円 |
---|---|
保険適用 | 30,000円 |
自費料金 | 140,800円 |
---|---|
保険適用 | 38,400円 |
自費料金 | 220,000円 |
---|---|
保険適用 | 15,000円 |
自費料金 | 16,500円 |
---|---|
保険適用 | 3000円 |
自費料金 | 49,500円 |
---|---|
保険適用 | 13,500円 |
自費料金 | 66,000円 |
---|---|
保険適用 | 18,000円 |
自費料金 | 92,400円 |
---|---|
保険適用 | 25,200円 |
自費料金 | 115,500円 |
---|---|
保険適用 | 31,500円 |
自費料金 | 16,500円 |
---|---|
保険適用 | 4,500円 |
自費料金 | 22,000円 |
---|---|
保険適用 | 6,000円 |
自費料金 | 27,500円 |
---|---|
保険適用 | 7,500円 |
自費料金 | 33,000円 |
---|---|
保険適用 | 9,000円 |
自費料金 | 82,500円 |
---|---|
保険適用 | 22,500円 |
自費料金 | 55,000円 |
---|---|
保険適用 | 15,000円 |
自費料金 | 77,000円 |
---|---|
保険適用 | 21,000円 |
自費料金 | 112,200円 |
---|---|
保険適用 | 30,600円 |
自費料金 | 143,000円 |
---|---|
保険適用 | 39,000円 |
自費料金 | 38,500円 |
---|---|
保険適用 | 10,500円 |
自費料金 | 132,000円 |
---|---|
保険適用 | 36,000円 |
自費料金 | 11,000円 |
---|---|
保険適用 | 3,000円 |
自費料金 | 11,000円 |
---|---|
保険適用 | 3,000円 |
自費料金 | 33,000円 |
---|---|
保険適用 | 保険適用外 |
自費料金 | 33,000円 |
---|---|
保険適用 | 保険適用外 |
自費料金 | 165,000円 |
---|---|
保険適用 | 保険適用外 |
自費料金 | 82,500円 |
---|---|
保険適用 | 保険適用外 |
自費料金 | 82,500円 |
---|---|
保険適用 | 保険適用外 |
自費料金 | 220,000円 |
---|---|
保険適用 | 保険適用外 |
自費料金 | 220,000円 |
---|---|
保険適用 | 保険適用外 |
自費料金 | 55,000円 |
---|---|
保険適用 | 保険適用外 |
自費料金 | 110,000円 |
---|---|
保険適用 | 保険適用外 |
自費料金 | 440,000円 |
---|---|
保険適用 | 保険適用外 |
自費料金 | 220,000円 |
---|---|
保険適用 | 保険適用外 |
自費料金 | 22,000円 |
---|---|
保険適用 | 保険適用外 |
自費料金 | 22,000円 |
---|---|
保険適用 | 保険適用外 |
自費料金 | 22,000円 |
---|---|
保険適用 | 保険適用外 |
自費料金 | 44,000円 |
---|---|
保険適用 | 保険適用外 |
自費料金 | 38,500円 |
---|---|
保険適用 | 保険適用外 |
自費料金 | 38,500円 |
---|---|
保険適用 | 保険適用外 |
自費料金 | 11,000円 |
---|---|
保険適用 | 保険適用外 |
自費料金 | 16,500円 |
---|---|
保険適用 | 保険適用外 |
自費料金 | 220,000円 |
---|---|
保険適用 | 保険適用外 |
自費料金 | 55,000円 |
---|---|
保険適用 | 保険適用外 |
自費料金 | 49,500円~ |
---|---|
保険適用 | 保険適用外 |
持ち出しの場合必須
自費料金 | 80,000円 |
---|---|
保険適用 | 保険適用外 |
自費料金 | 22,000円 |
---|---|
保険適用 | 保険適用外 |